Наши патенты
Достижения по видам работ
Успешность проведенных РИР в 2007-2021 годах
Виды работ  | % успешных работ  | 
Отключение пласта при переходе выше- или нижележащие объекты  | 87  | 
Отключение пласта при переходе скважины к бурению боковых стволов  | 91  | 
Ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны  | 88,7  | 
Ликвидация заколонной циркуляции  | 83,5  | 
Ликвидация негерметичности МКД  | 95  | 
Крепление эксплуатационных колонн  | 94,9  | 
Ограничение водопритока в скважинах с горизонтальным окончанием  | 82  | 
Установка разбуриваемых и извлекаемых пакеров ретейнеров  | 92  | 
Выполнение работ по технологиям
Виды работ  | скважино-операции  | 
Ограничение водопритока (ОВП) в том числе с горизонтальным окончанием  | 850  | 
Выравнивание профиля приемистости (ВПП)  | 48  | 
Ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны (ЛНЭК)  | 2035  | 
Ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны (ЛНЭК) с приемистостью до 150м3/сут. (МСЦ, резьбовые соединения колонны)  | 675  | 
Ликвидация заколонной циркуляции (ЛЗКЦ)  | 1280  | 
Ликвидация негерметичности МКП  | 355  | 
Крепление эксплуатационной колонны  | 305  | 
Восстановление крепи заколонного пространства перед ГРП  | 21  | 
Установка разбуриваемых и извлекаемых пакеров ретейнеров  | 250  | 





